软件淘宝手机端
简单介绍:
干粉搅拌机EO型特点:主机采行星齿轮减速机设计,低噪音,机械效率高,可节省动力使用及减少设备占用空间。
详情介绍:
干粉搅拌机[EO]型液体搅拌机特点:
主机采行星齿轮减速机设计,低噪音,机械效率高,可节省动力使用及减少设备占用空间。
干粉搅拌机[EO]型尺寸表
干粉搅拌机
主机采行星齿轮减速机设计,低噪音,机械效率高,可节省动力使用及减少设备占用空间。
干粉搅拌机[EO]型尺寸表
型号 | 马力 | A | B | E | F | G | N-ØZ | ||||||
Type | Motor | B1 | B2 | B3 | |||||||||
EO24-02 | 1/4 HP | 225 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 4- Ø 11 | ||||
EO24-05 | 1/2 HP | 248 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 4- Ø 11 | ||||
EO32-02 | 1/4 HP | 225 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO32-05 | 1/2 HP | 248 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO32-10 | 1 HP | 242 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO32-20 | 2 HP | 322 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO38-05 | 1/2 HP | 248 | - | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-10 | 1 HP | 242 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-20 | 2 HP | 322 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-30 | 3 HP | 315 | 512 | 558 | 584 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-50 | 5 HP | 371 | 512 | 558 | - | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-75 | 7.5 HP | 374 | 527 | - | - | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO50-10 | 1 HP | 242 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-20 | 2 HP | 322 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-30 | 3 HP | 315 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-50 | 5 HP | 371 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-75 | 7.5 HP | 374 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-100 | 10 HP | 412 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 |
干粉搅拌机EO型号、转速、搅拌轴、叶片
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 叶弧(D)、轴径(S)、轴长(L)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸,搅拌目的,转速,黏度,叶片形式等条件设计。 2. 搅拌叶片以双翼平桨叶片为主,接液棒叶材质为 SUS304,特殊材质或抗酸硷之包衬请另行告知。 |
干粉搅拌机